新羅區2024年1-7月主要經濟指標完成情況
指 標 | 2024年1-7月 | |
增加值(萬元) | 增速(%) | |
★GDP | — | — |
★第一產業 | — | — |
★第二產業 | — | — |
★第三產業 | — | — |
相關指標: | 總量(萬元) | 增速(%) |
★農林牧漁業總產值 | — | — |
規模以上工業增加值 | — | 6.3 |
★建筑業注冊地總專包企業總產值 | — | — |
★公路客貨運周轉量(萬噸公里) | — | — |
限上批發業商品銷售額 | — | 11.8 |
限上零售業商品銷售額 | — | 2.0 |
限上住宿業營業額 | — | 11.2 |
限上餐飲業營業額 | — | 8.6 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 28.56 | -22.6 |
★利息、手續費及傭金凈收入增速 | — | — |
營利性服務業營業收入(錯月) | — | — |
★非營利性服務業工資總額 | — | — |
其他相關指標: | ||
全社會消費品零售總額 | — | 2.2 |
固定資產投資 | — | -2.1 |
財政總收入 | 243885 | 2.5 |
地方財政收入 | 171372 | 9.4 |
★城鎮居民人均可支配收入 | — | — |
★農村居民人均可支配收入 | — | — |
注:1.帶★為季度指標 2.2018年2月起規模以上工業增加值不反饋總量 3.建筑業總產值從2019年7月起僅反饋季度數據 4.采用非營利性服務業工資總額指標計算非營利性服務業增加值 5.2024年3月起金融業增加值采用利息、手續費及傭金凈收入增速測算 |