新羅區2024年1-3月主要經濟指標完成情況
指 標 | 2024年1-3月 | |
增加值(萬元) | 增速(%) | |
★GDP | 3444057 | 5.4 |
★第一產業 | 113627 | 3.3 |
★第二產業 | 1840932 | 5.4 |
★第三產業 | 1489498 | 5.7 |
相關指標: | 總量(萬元) | 增速(%) |
★農林牧漁業總產值 | 232471 | 3.3 |
規模以上工業增加值 | — | 6.9 |
★建筑業注冊地總專包企業總產值 | — | — |
★公路客貨運周轉量(萬噸公里) | 189410 | 27.73 |
★批發業商品銷售額 | — | 8.9 |
★零售業商品銷售額 | — | 2.8 |
★住宿業營業額 | — | 12.2 |
★餐飲業營業額 | — | 11.9 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 10.0 | -35.4 |
利息、手續費及傭金凈收入增速 | — | 2.5 |
營利性服務業營業收入(錯月) | — | — |
營利性服務業工資總額 | — | 4.4 |
非營利性服務業工資總額 | — | -0.3 |
其他相關指標: | ||
全社會消費品零售總額 | 1533889 | 2.9 |
固定資產投資 | — | 1.1 |
財政總收入 | 96736 | -25.3 |
地方財政收入 | 66863 | -26.8 |
★城鎮居民人均可支配收入(元) | 16940 | 4.6 |
★農村居民人均可支配收入(元) | 9303 | 8.5 |
注:1.帶★為季度指標 2.2018年2月起規模以上工業增加值不反饋總量 3.建筑業總產值從2019年7月起僅反饋季度數據 4.非營利性服務業增加值采用非營利性服務業工資總額指標測算 5.2024年3月起金融業增加值采用利息、手續費及傭金凈收入增速測算 |